2026 Market hours
Investing is possible when the market is open. Regular market trading hours are Monday - Friday from 9:30 a.m. to 4 p.m. (ET), except for stock market holidays.
2026 Market holidays
No stock trading can occur on market holidays, either regular or after-hours.
Holiday | Date | Market Status |
New Year’s Day | Wednesday, January 1 | Closed |
Martin Luther King, Jr. Day | Monday, January 19 | Closed |
President's Day | Monday, February 16 | Closed |
Good Friday | Friday, April 3 | Closed |
Memorial Day | Monday, May 25 | Closed |
Juneteenth National Independence Day | Friday, June 19 | Closed |
Independence Day (Observed) | Friday, July 3* | Closed |
Labor Day | Monday, September 7 | Closed |
Thanksgiving Day | Thursday, November 26 | Closed |
Day After Thanksgiving | Friday, November 27 | Early Close at 1:00 p.m. |
Christmas Eve | Thursday, December 24 | Early Close at 1:00 p.m. |
Christmas Day | Friday, December 25 | Closed |
*When Independence Day falls on a Saturday, markets close on the preceding Friday for the federally observed holiday.